AGV伺服馬達-AWRⅡ系列
AC伺服 電池 旋轉變壓器 帶輪子
緊湊而堅固
電池驅動用帶輪子的AC伺服馬達
1.AGV(無人搬運車)、電動推車、移載機器人的電池無限驅動動力,得到了很高的評價。
2.在車輪上安裝齒輪,與AC伺服馬達一體化的輪內電動機,只需直接安裝在AGV的底座上,即可立即使用
3.我們還準備了具備2軸一體化和轉向控制功能的全數字專用驅動程序,請配合使用(ABH3)
4.車輪硬度,齒輪比,行走速度等特殊要求的話,可個別咨詢。
AC伺服 電池 旋轉變壓器 帶輪子
緊湊而堅固
電池驅動用帶輪子的AC伺服馬達
1.AGV(無人搬運車)、電動推車、移載機器人的電池無限驅動動力,得到了很高的評價。
2.在車輪上安裝齒輪,與AC伺服馬達一體化的輪內電動機,只需直接安裝在AGV的底座上,即可立即使用
3.我們還準備了具備2軸一體化和轉向控制功能的全數字專用驅動程序,請配合使用(ABH3)
4.車輪硬度,齒輪比,行走速度等特殊要求的話,可個別咨詢。
AGV伺服馬達- AWRⅡ系列
AC伺服 電池 旋轉變壓器 帶輪子
緊湊而堅固
電池驅動用帶輪子的AC伺服馬達
1.AGV(無人搬運車)、電動推車、移載機器人的電池無限驅動動力,得到了很高的評價。
2.在車輪上安裝齒輪,與AC伺服馬達一體化的輪內電動機,只需直接安裝在AGV的底座上,即可立即使用
3.我們還準備了具備2軸一體化和轉向控制功能的全數字專用驅動程序,請配合使用(ABH3)
4.車輪硬度,齒輪比,行走速度等特殊要求的話,可個別咨詢。
■ 規格
型號 | AWRⅡ010B | AWRⅡ030B-P | AWRⅡ075B-P | AWRⅡ220B | ||||
車輪部 | 車輪直徑[mm] | φ130 | φ200 | φ230 | φ300 | |||
減速比 | 1/20 | 1/18 | 1/30 | 1/30 | ||||
齒輪倒車 | 0.8°±0.2° | 0.8°±0.2° | 1°以下 | (N/A) | ||||
******行駛速度[m/min] | 56 | 69 | 48 | 62.8 | ||||
輸出扭矩[N·m] | 9.66 | 20.85 | 86.9 | 283 | ||||
瞬時******扭矩[N·m] | 19.34 | 1.7 | 173.8 | 507 | ||||
車輪硬度 | 90 | 95 | 90 | 90 | ||||
車輪材質[舊JIS (A型)] | 聚乙醚聚氨酯 | |||||||
電機部分 | 額定功率[W] | 165 | 300 | 750 | 2.2K | |||
額定轉速[min-1] | 2750 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
******轉速[min-1] | 2750 | 2000 | 2000 | 2500 | ||||
額定扭矩[N·m] | 0.57 | 1.43 | 3.58 | 10.49 | ||||
瞬時******扭矩[N·m] | 1.13 | 2.94 | 7.2 | 18.81 | ||||
扭矩常數[N·m/A] | 0.068 | 0.084 | 0.19 | 0.18 | ||||
轉子慣性[Kg・㎡] | 0.62×10-4 | 2.73×10-4 | 8.7×10-4 | 13.66×10-4 | ||||
額定電流[Arms] | 10 | 20 | 21 | 65 | ||||
瞬時******電流[Arms] | 20 | 40 | 42 | 116 | ||||
電池電壓[V] | 24 | 48 | ||||||
傳感器[分割/1x] | 4096(BRX旋轉變壓器) | |||||||
制動部 | 額定電壓[V] | 24 | ||||||
額定電流[A] | 0.3 | 0.67 | 0.65 | 0.7 | ||||
靜止摩擦扭矩[N·m] | 0.39 | 2.94 | 7.84 | 14.7 | ||||
慣性[Kg・㎡] | 0.015×10-4 | 0.01910-4 | 0.6×10-4 | 0.64×10-4 | ||||
耐負荷[N] | 1470 | 4900 | 9800 | 13524 | ||||
質量[Kg] | 約10 | 約30 | 約50 | 約86 | ||||
使用溫度、濕度 | 0 ~ 40[℃]80[%RH]以下無結露 | |||||||
保存溫度、濕度 | -20~60[℃]80[%RH]以下無結露 | |||||||
絕緣種類、絕緣耐壓、絕緣電阻 |
暫無相關文檔... |